No | Nama | NIP | Gol Ruang |
1 | SETYANINGSIH | 19510810 197401 2 002 | IV a |
2 | MUSLICHAH | 19520519 197402 2 003 | IV a |
3 | SAFWAN | 19561007 197802 1 003 | IV a |
4 | ENOK SITI ASIAH | 19571119 198201 2 002 | IV a |
5 | PARWATI | 19580427 197802 2 001 | IV a |
6 | ERNA YITNAWATI | 19580626 197911 2 002 | IV a |
7 | SUPARIYANTI, S.Pd | 19610710 198304 2 004 | IV a |
8 | EDHY MURWANTO, S.Pd | 19650503 198405 1 001 | IV a |
9 | SOLIKATUN | 19670501 199301 2 001 | III d |
10 | HERMI | 19680117 199103 2 003 | IV a |
11 | SRI PONCOWATI | 19680823 198806 2 001 | IV a |
12 | JOHAN NOVIANTO | 19831111 201001 1 002 | I c |
SDN 3 Kutoharjo Rembang
Blog ini berisi tentang SDN 3 Kutoharjo Rembang
Selasa, 26 April 2011
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Langganan:
Komentar (Atom)